नायट्रोजन उत्पादनासाठी पडदा वेगळे करण्याचे तंत्रज्ञान गेल्या अनेक दशकांपासून वायू वेगळे करण्यासाठी वापरले जात आहे आणि चीनमध्ये आणि जगभरातही मोठ्या प्रमाणावर वापरले जात आहे.
| मूळ ठिकाण: | चीन |
| ब्रँड नाव: | WSX |
| नमूना क्रमांक: | डब्ल्यूएमझेडएन-३~५००० |
| गॅस उत्पादन दर: | २-१०० न्युटन मीटर ३/तास |
| नायट्रोजन शुद्धता: | 90-99.9% |
| नायट्रोजन दवबिंदू: | -२०℃~-७०℃ |
| नायट्रोजनचा दाब: | ०.१~ ०.८एमपीए (दाब दिला जाऊ शकतो) |
